Home Page

     Chi Siamo

    Obiettivi

  Contattarci

    Servizi

 

 

 

 

 

                    

Cl Societą Sq. Pen Piazzamenti Peso
1 S.P.S. Leonessa (Colmic) (B) 9  1 - 2 - 2 - 4 12.500
2 S.P.S. Lo Squalo (Milo) (A) 10  2 - 2 - 3 - 3 13.970
3 S.P.S. Pilastroni (Triana) (A) 11  1 - 1 - 3 - 6 13.645
4 S.P.S. Longobardi (Milo) (C) 11  1 - 2 - 3 - 5 17.400
5 S.P.D. Tritium (Trabucco) (A) 12  1 - 2 - 3 - 6 19.245
6 S.P.S. F.lli Campana (Colmic) (A)  12½  1 - 1½- 3 - 7 14.200
7 S.P.S. Rivoltana (Milo-Ballabeni) (A) 13  1 - 1 - 5 - 6 14.855
8 C.P. Albiatesi (Milo) (A) 13  2 - 2 - 3 - 6 12.345
9 A.P.S. B.L. Senna (Tubertini) (B)  13½  1½- 3 - 4 - 5 11.345
10 S.P.S. Ravanelli (Trabucco) (A) 14  1 - 2 - 3 - 8 15.000
11 A.S.P. Sommesi (Hydra) (A) 14  1 - 3 - 3 - 7 14.240
12 S.P.S. Ravanelli (Trabucco) (B) 14  1 - 3 - 3 - 7 13.995
13 S.P.S. Caravaggese (Trabucco) (A) 14  2 - 2 - 5 - 5 16.910
14 Lago dei Tigli (Hydra) (A) 15  2 - 2 - 4 - 7 16.240
15 S.P.S. Leonessa (Colmic) (A) 15  2 - 2 - 4 - 7 16.205
16 S.P.S. Pavia (Colmic) (A) 15  3 - 3 - 4 - 5 15.235
17 S.P.S. I Diavoli (Daiwa) (B) 16  1 - 1 - 5 - 9 13.890
18 A.P.S. Mortara (A) 16  1 - 4 - 5 - 6 11.600
19 S.S. Sangiulianesi 81 (Colmic) (A) 17  1 - 1 - 5 -10 9.715
20 S.P.S. I Diavoli (Daiwa) (A) 17  1 - 2 - 4 -10 12.060
21 S.P.S. I Diavoli (Daiwa) (C) 17  1 - 2 - 5 - 9 21.545
22 S.P.D. La Novese (Colmic) (A) 18  1 - 1 - 7 - 9 18.935
23 S.P.S. Cannisti 2000 (B) 18  1 - 2 - 5 -10 15.025
24 S.P.D. Lecchese (Milo) (A) 18  1 - 2 - 6 - 9 9.885
25 Team Fuego Ticino (A) 18  1 - 2 - 7 - 8 8.840
26 Lenza Novarese (Hydra Middy) (B) 18  1 - 4 - 5 - 8 11.950
27 A.P.D. Il Barbo (Maver) (A) 18  2 - 3 - 5 - 8 12.340
28 C.C. Bareggia Lissone (FLY) (B) 18  2 - 4 - 6 - 6 14.350
29 S.P.S. Longobardi (Milo) (A) 18  3 - 3 - 6 - 6 16.590
30 Cannisti Cesanesi (Milo) (A) 19  3 - 4 - 5 - 7 14.820
31 S.P.S. Angelo Bruni (Milo) (A) 19  4 - 4 - 4 - 7 13.930
32 S.P.S. F.lli Campana (Colmic) (E) 20  2 - 3 - 6 - 9 12.235
33 S.P.S. F.lli Campana (Colmic) (D) 20  3 - 3 - 4 -10 12.320
34 C.C. Bergamo (Hydra) (C) 21  1 - 3 - 7 -10 13.940
35 S.P.S. Garisti Vercellesi (Colmic) (A) 21  1 - 4 - 6 -10 12.930
36 A.P.S. B.L. Senna (Tubertini) (A) 21  2 - 2 - 7 -10 10.650
37 Lenza Mantovana (Tubertini) (A) 21  3 - 4 - 5 - 9 7.910
38 Dany C. P. Castellanzesi (A) 21  5 - 5 - 5 - 6 9.185
39 Con. Pe. Di. Ver. (Shimano) (A) 22  2 - 3 - 8 - 9 6.600
40 Lenza Novarese (Hydra Middy) (A) 22  2 - 4 - 8 - 8 12.955
41 S.P.S. Traghetto (Colmic) (A)  22½  4 - 5 - 6 - 7½ 13.125
42 S.S.P. Gruppesca (Trabucco) (A) 23  2 - 6 - 7 - 8 10.610
43 S.P.S. Garisti Vercellesi (Colmic) (B) 23  3 - 3 - 7 -10 12.585
44 S.P.D. Tritium (Trabucco) (B)  23½  4½- 5 - 6 - 8 8.090
45 S.P.S. Eridania 91 (Milo) (A) 24  1 - 5 - 8 -10 11.660
46 Team Garisti Torino (Hydra) (A) 24  1 - 6 - 7 -10 9.665
47 S.P.D. Tritium (Trabucco) (C) 24  3 - 4 - 7 -10 8.510
48 Le Groane Ambrosiana (Hydra) (A) 24  3 - 4 - 8 - 9 13.110
49 S.P.S. Cannisti 2000 (A) 24  4 - 6 - 6 - 8 12.455
50 S.P.S. Milano 75 (Tubertini) (A) 25  1 - 4 -10 -10 8.925
51 C.C. Bergamo (Hydra) (A) 25  1 - 6 - 9 - 9 14.310
52 G.S. I Cagnacci (Milo) (A) 25  2 - 6 - 8 - 9 10.915
53 Team Garisti R.H. Bergamo (Milo) (A) 25  4 - 5 - 7 - 9 12.290
54 G.P.D. Argentia (Faps) (A) 25  4 - 5 - 8 - 8 9.115
55 S.P.S. F.lli Campana (Colmic) (B) 26  1 - 8 - 8 - 9 13.320
56 S.P.S. F.lli Campana (Colmic) (C) 26  4 - 5 - 7 -10 9.785
57 S.P.S. Garisti Alessandrini (Trabucco) (B) 26  4 - 5 - 7 -10 8.975
58 A.P.D.Oltrepo (A) 26  4 - 6 - 8 - 8 8.755
59 S.P.S. Parcarello (Colmic) (A) 26  6 - 6 - 7 - 7 11.720
60 Lenza Novarese (Hydra Middy) (C) 27  2 - 7 - 8 -10 14.430
61 A.C. Pescaluna (Ballabeni) (A) 27  3 - 5 - 9 -10 7.245
62 A.P.S. Binasco (Trabucco) (A) 27  3 - 6 - 8 -10 7.215
63 S.P.D. Bellanese (Milo) (A) 27  4 - 5 - 8 -10 8.030
64 Lenza Mantovana (Tubertini) (B)  27½  4 - 7 - 7½- 9 12.155
65 S.P.S. Il Delfino (Pan Ignesti) (A) 28  3 - 6 - 9 -10 7.315
66 Team Garisti R.H. Bergamo (Milo) (B) 28  4 - 6 - 9 - 9 9.365
67 S.P.S. Nord 2000 (Pasture Dani 2000) (A) 28  5 - 6 - 8 - 9 11.450
68 Team Fuego Ticino (B) 29  2 - 8 - 9 -10 11.620
69 S.P.S. Longobardi (Milo) (B) 29  5 - 6 - 8 -10 6.635
70 S.P.S. Montichiari (General-Food) (A) 29  5 - 6 - 9 - 9 9.205
71 S.P.S. Garisti Alessandrini (Trabucco) (A) 29  6 - 7 - 7 - 9 8.515
72 S.P.S. Angelo Bruni (Milo) (B) 30  4 - 8 - 8 -10 7.805
73 C.C. Bareggia Lissone (FLY) (A)  30½  7 - 7½- 8 - 8 7.815
74 C.C. Bergamo (Hydra) (B) 31  6 - 7 - 9 - 9 8.045
75 A.P.S. Nuova Forza (Trabucco) (A) 31  7 - 7 - 7 -10 6.235
76 S.P.S. Eridania 91 (Milo) (B)  31½  4½- 7 -10 -10 4.130
77 Team Garisti Torino (Hydra) (B) 33  5 - 9 - 9 -10 5.430
78 A.P.S. Il Gabbiano (Milo) (B)  34½  7½- 8 - 9 -10 4.960
79 A.P.S. Il Gabbiano (Milo) (A) 38  9 - 9 -10 -10 9.170
80 Team Novara Pesca (Trabucco) (A) 38  9 - 9 -10 -10 8.545

            

 
[
 

 

 

 

 

Naviglio@altervista.org

Copyright © 2002 Naviglio Brescia