Home Page      Chi Siamo     Obiettivi   Contattarci     Servizi

1° Prova A 1      

                   

pos Società Sq. A B C D Tot.

                

1 SPS CANNISTI 2000 B 1 2 3 3,5 9,5

2 SPS RAVANELLI A 1 1 4 4 10

3 SPS I DIAVOLI C 1 1 2 7 11

4 APS MORTARA A 1 3 3 4 11

5 SPS LEONESSA B 1 2 3,5 6,5 13

6 SPS F.LLI CAMPANA E 1 2 3,5 7 13,5

7 SPS LO SQUALO A 2 2 2 7,5 13,5

8 APS B.L. SENNA A 1 3 4 7 15

9 CON.PE.DI.VER. A 1 3 4 7 15

10 LENZA MANTOVANA A 2 2 4 7 15

11 LE GROANE AMBROSIANA A 2 4 4 5 15

12 SPS F.LLI CAMPANA A 1 3 5,5 6 15,5

13 TEAM GARISTI RH BERGAMO A 2 2 5 6,5 15,5

14 C.C. BERGAMO B 2 3 4 7 16

15 SPS F.LLI CAMPANA B 1 3 6 6,5 16,5

16 SPS CARAVAGGESE A 1 5 5 5,5 16,5

17 SPS LEONESSA A 1 4 5,5 6,5 17

18 APS B.L. SENNA B 1 1 7,5 8 17,5

19 C.C. BAREGGIA A 1 2 7,5 8 18,5

20 TEAM FUEGO A 2 3 6 7,5 18,5

21 C.C. BERGAMO A 3 3 6 6,5 18,5

22 S.S. SANGIULIANESI 81 A 1 1 8 9 19

23 S.P.D. LECCHESE A 1 5,5 6 6,5 19

24 LENZA MANTOVANA B 1 5 6 7,5 19,5

25 APS NUOVA FORZA A 3 3 6 8 20

26 C.C. BAREGGIA B 3 5 5,5 6,5 20

27 SPS LAGO DEI TIGLI A 1 2 8,5 9 20,5

28 SPD TRITIUM A 2 5,5 6 7 20,5

29 SPS IL DELFINO A 3 3,5 5,5 8,5 20,5

30 SPS GARISTI ALESSANDRINI A 4 5 5,5 6 20,5

31 GPD ARGENTIA A 1 5 7 8 21

32 SPS F.LLI CAMPANA C 1 5,5 6,5 8 21

33 CANNISTI CESANESI A 3 6 6 6,5 21,5

34 SPS I DIAVOLI A 1 5,5 7 8,5 22

35 SPS ANGELO BRUNI A 1 6,5 7 7,5 22

36 SPS GARISTI VERCELLESI A 2 6 6,5 7,5 22

37 APS IL GABBIANO A 2 6,5 6,5 7 22

38 SSP GRUPPESCA A 3 3,5 7,5 8 22

39 SPS LONGOBARDI B 3 4 7,5 8 22,5

40 SPS PAVIA A 3 6 6 8 23

41 A.C. PESCALUNA A 3 6 6,5 7,5 23

42 LENZA NOVARESE B 1 6,5 7,5 8,5 23,5

43 SPS PILASTRONI A 1 7 7,5 8 23,5

44 TEAM NOVARA PESCA A 1 7 7,5 8 23,5

45 APS BINASCO A 2 6,5 7 8 23,5

46 TEAM FUEGO B 1 7 7,5 8,5 24

47 SPS PARCARELLO A 2 5,5 6,5 10 24

48 SPS RIVOLTANA A 2 6,5 7,5 8 24

49 SPS NORD 2000 A 3,5 5,5 7 8 24

50 SPS F.LLI CAMPANA D 4 6 7 7 24

51 G.S. I CAGNACCI A 2 7 7 8,5 24,5

52 SPS ANGELO BRUNI B 3 6 6,5 9 24,5

53 LENZA NOVARESE C 3 6,5 6,5 8,5 24,5

54 SPD LA NOVESE A 3 6,5 7 8,5 25

55 TEAM GARISTI TORINO B 2 6,5 7 10 25,5

56 APD OLTRE PO A 2 7 7,5 9 25,5

57 TEAM GARISTI RH BERGAMO B 5 6,5 7 7 25,5

58 SPD TRITIUM B 2 6,5 7,5 10 26

59 C.P. ALBIATESI A 4 6,5 7 8,5 26

60 LENZA NOVARESE A 5,5 6,5 7 7 26

61 SPS GARISTI VERCELLESI B 3 7 8 8,5 26,5

62 TEAM GARISTI TORINO A 6 6 7 7,5 26,5

63 SPS MONTICHIARI A 6 6,5 7 7 26,5

64 C.C. BERGAMO C 2 8 8 9 27

65 SPS CANNISTI 2000 A 3 7 7,5 9,5 27

66 APD IL BARBO A 3 7,5 8 8,5 27

67 SPS LONGOBARDI C 4 6 7 10 27

68 SPS I DIAVOLI B 6 6,5 6,5 8 27

69 SPS TRAGHETTO A 4 7 7 9,5 27,5

70 APS IL GABBIANO B 5 7 7,5 8 27,5

71 ASP SOMMESI A 3 8 8 9 28

72 DANY C.P. CASTELLANZESI A 6 7 7 8 28

73 SPD BELLANESE A 5 6 7,5 10 28,5

74 SPS MILANO 75 A 6 7 7 8,5 28,5

75 SPS RAVANELLI B 6,5 7 7 8 28,5

76 SPS LONGOBARDI A 5,5 6,5 8,5 9 29,5

77 SPS GARISTI ALESSANDRINI B 6,5 7 7 9 29,5

78 SPS ERIDANIA 91 A 7 7 7,5 8 29,5

79 SPD TRITIUM C 6,5 7 8 8,5 30

80 SPS ERIDANIA 91 B 6 7 7,5 10 30,5

    

Naviglio@altervista.org