Home Page      Chi Siamo     Obiettivi   Contattarci     Servizi

classifica generale dopo 3 prove      

                   

Cl Società Sq. Pen Piazzamenti Peso

1 S.P.S. Ravanelli (Trabucco) (A) 34 10,0-10,0-14,0 33.200

2 S.P.S. Lo Squalo (Milo) (A) 39,5 13,5-16,0-10,0 26.565

3 S.P.S. Leonessa (Colmic) (B) 40 13,0-18,0- 9,0 28.030

4 S.P.S. F.lli Campana (Colmic) (A) 43 15,5-15,0-12,5 29.170

5 S.P.S. Caravaggese (Trabucco) (A) 46,5 16,5-16,0-14,0 31.580

6 S.P.S. Leonessa (Colmic) (A) 47 17,0-15,0-15,0 28.825

7 A.P.S. B.L. Senna (Tubertini) (A) 48 15,0-12,0-21,0 29.210

8 S.P.S. Pilastroni (Triana) (A) 49,5 23,5-15,0-11,0 29.005

9 A.P.S. Mortara (A) 49,5 11,0-22,5-16,0 20.320

10 S.P.S. Rivoltana (Milo-Ballabeni) (A) 51 24,0-14,0-13,0 26.835

11 S.P.S. F.lli Campana (Colmic) (E) 51,5 13,5-18,0-20,0 23.165

12 S.P.S. I Diavoli (Daiwa) (C) 52 11,0-24,0-17,0 36.585

13 S.P.S. I Diavoli (Daiwa) (B) 53 27,0-10,0-16,0 25.760

14 S.P.S. Cannisti 2000 (B) 53,5  9,5-26,0-18,0 25.595

15 C.C. Bergamo (Hydra) (A) 54,5 18,5-11,0-25,0 21.960

16 Lenza Mantovana (Tubertini) (A) 54,5 15,0-18,5-21,0 20.865

17 C.P. Albiatesi (Milo) (A) 55 26,0-16,0-13,0 20.345

18 S.P.S. I Diavoli (Daiwa) (A) 56 22,0-17,0-17,0 19.725

19 Team Garisti R.H. Bergamo (Milo) (A) 57,5 15,5-17,0-25,0 26.470

20 A.P.S. B.L. Senna (Tubertini) (B) 58 17,5-27,0-13,5 17.165

21 S.P.S. F.lli Campana (Colmic) (D) 58 24,0-14,0-20,0 27.160

22 Team Fuego Ticino (A) 58,5 18,5-22,0-18,0 22.420

23 S.P.S. Longobardi (Milo) (C) 59 27,0-21,0-11,0 28.030

24 S.S. Sangiulianesi 81 (Colmic) (A) 59 19,0-23,0-17,0 20.115

25 S.P.S. Il Delfino (Pan Ignesti) (A) 59,5 20,5-11,0-28,0 21.435

26 Lago dei Tigli (Hydra) (A) 60 20,5-24,5-15,0 22.905

27 S.P.S. F.lli Campana (Colmic) (B) 60 16,5-17,5-26,0 24.780

28 S.P.S. Ravanelli (Trabucco) (B) 60,5 28,5-18,0-14,0 23.875

29 S.P.S. Angelo Bruni (Milo) (A) 62 22,0-21,0-19,0 21.040

30 Lenza Novarese (Hydra Middy) (B) 62,5 23,5-21,0-18,0 23.220

31 S.P.S. Cannisti 2000 (A) 63 27,0-12,0-24,0 19.595

32 S.P.S. Pavia (Colmic) (A) 63 23,0-25,0-15,0 20.015

33 S.P.D. Lecchese (Milo) (A) 63 19,0-26,0-18,0 15.325

34 S.P.D. La Novese (Colmic) (A) 63 25,0-20,0-18,0 25.525

35 S.P.D. Tritium (Trabucco) (A) 63,5 20,5-31,0-12,0 24.715

36 S.P.S. Longobardi (Milo) (B) 63,5 22,5-12,0-29,0 20.595

37 S.P.S. Longobardi (Milo) (A) 63,5 29,5-16,0-18,0 23.790

38 C.C. Bergamo (Hydra) (B) 64 16,0-17,0-31,0 16.220

39 Lenza Novarese (Hydra Middy) (A) 65 26,0-17,0-22,0 20.165

40 C.C. Bareggia Lissone (FLY) (B) 65 20,0-27,0-18,0 19.540

41 Cannisti Cesanesi (Milo) (A) 65,5 21,5-25,0-19,0 21.940

42 A.C. Pescaluna (Ballabeni) (A) 66,5 23,0-16,5-27,0 19.535

43 A.P.S. Nuova Forza (Trabucco) (A) 67 20,0-16,0-31,0 17.325

44 Dany C. P. Castellanzesi (A) 67 28,0-18,0-21,0 17.705

45 S.P.S. F.lli Campana (Colmic) (C) 67 21,0-20,0-26,0 18.190

46 Team Garisti R.H. Bergamo (Milo) (B) 67,5 25,5-14,0-28,0 20.065

47 G.P.D. Argentia (Faps) (A) 67,5 21,0-21,5-25,0 13.915

48 A.P.D. Il Barbo (Maver) (A) 68 27,0-23,0-18,0 25.050

49 S.P.S. Garisti Vercellesi (Colmic) (B) 68 26,5-18,5-23,0 21.885

50 Con. Pe. Di. Ver. (Shimano) (A) 68,5 15,0-31,5-22,0 14.910

51 S.P.S. Garisti Vercellesi (Colmic) (A) 69 22,0-26,0-21,0 18.570

52 Lenza Mantovana (Tubertini) (B) 70 19,5-23,0-27,5 22.085

53 S.P.S. Milano 75 (Tubertini) (A) 70,5 28,5-17,0-25,0 17.915

54 A.P.S. Binasco (Trabucco) (A) 71,5 23,5-21,0-27,0 18.695

55 Team Garisti Torino (Hydra) (A) 71,5 26,5-21,0-24,0 17.755

56 S.P.D. Tritium (Trabucco) (B) 71,5 26,0-22,0-23,5 16.500

57 S.P.S. Parcarello (Colmic) (A) 73 24,0-23,0-26,0 22.400

58 A.S.P. Sommesi (Hydra) (A) 74 28,0-32,0-14,0 19.640

59 Le Groane Ambrosiana ( Hydra) (A) 74 15,0-35,0-24,0 26.200

60 Lenza Novarese (Hydra Middy) (C) 74 24,5-22,5-27,0 20.390

61 G.S. I Cagnacci (Milo) (A) 74 24,5-24,5-25,0 15.545

62 S.P.S. Angelo Bruni (Milo) (B) 74,5 24,5-20,0-30,0 13.925

63 S.P.S. Eridania 91 (Milo) (A) 74,5 29,5-21,0-24,0 22.660

64 S.S.P. Gruppesca (Trabucco) (A) 76 22,0-31,0-23,0 14.660

65 C.C. Bareggia Lissone (FLY) (A) 78 18,5-29,0-30,5 16.695

66 S.P.S. Traghetto (Colmic) (A) 78 27,5-28,0-22,5 18.655

67 S.P.S. Nord 2000 (Pasture Dani 2000) (A) 78 24,0-26,0-28,0 16.245

68 A.P.S. Il Gabbiano (Milo) (A) 79 22,0-19,0-38,0 17.730

69 C.C. Bergamo (Hydra) (C) 80 27,0-32,0-21,0 22.300

70 S.P.S. Garisti Alessandrini (Trabucco) (B) 81,5 20,5-35,0-26,0 11.750

71 Team Fuego Ticino (B) 83 24,0-30,0-29,0 17.730

72 Team Garisti Torino (Hydra) (B) 83,5 25,5-25,0-33,0 13.950

73 S.P.D. Tritium (Trabucco) (C) 84 30,0-30,0-24,0 13.020

74 A.P.D.Oltrepo (A) 85,5 25,5-34,0-26,0 13.015

75 S.P.D. Bellanese (Milo) (A) 88,5 28,5-33,0-27,0 15.340

76 S.P.S. Garisti Alessandrini (Trabucco) (A) 89,5 29,5-31,0-29,0 15.345

77 S.P.S. Montichiari (General-Food) (A) 90,5 26,5-35,0-29,0 12.105

78 A.P.S. Il Gabbiano (Milo) (B) 92 27,5-30,0-34,5 9.700

79 S.P.S. Eridania 91 (Milo) (B) 94 30,5-32,0-31,5 7.010

80 Team Novara Pesca (Trabucco) (A) 95,5 23,5-34,0-38,0 12.475

    

Naviglio@altervista.org