Home Page

     Chi Siamo

    Obiettivi

  Contattarci

    Servizi

 

 

 

 

 

                    

Classifica di giornata

 

Cl Societą Sq. Pen Piazzamenti Peso

1 C. 5 Mulini A.P.A. (Hydra) (A)   6½  1 - 1½- 2 - 2 5.580

2 Olimpic Fish (Milo) (A) 7  1 - 1 - 2 - 3 6.920

3 S.S. Sangiulianesi 81 (Colmic) (A) 9  1 - 1 - 3 - 4 9.060

4 A.P.S. Diamant (Tubertini) (A) 9  1 - 2 - 2 - 4 7.020

5 Cannisti il Campione (Trabucco) (A)  10½  1 - 2 - 3 - 4½ 6.300

6 A.S.P.A. Arcoresi (A) 12  1 - 2 - 3 - 6 5.380

7 Brixia (Maver) (B) 12  1 - 3 - 4 - 4 5.440

8 Carpione Lenza Club (Fly) (A) 13  1 - 2 - 2 - 8 8.520

9 C.P.S. La Carpanela (A) 13  1 - 2 - 3 - 7 7.100

10 Team Fish Pontevichese (Colmic) (B) 14  1 - 1 - 3 - 9 8.440

11 S.P.S. Ravanelli (Trabucco) (A) 14  1 - 3 - 3 - 7 5.080

12 S.P.S. Vittadone 2001 (Trabucco) (A) 14  2 - 2 - 4 - 6 6.380

13 S.P.S. Trezzesi (A) 14  2 - 2 - 5 - 5 5.900

14 Cannisti Cesanesi (Milo) (A)  14½  2 - 2½- 3 - 7 7.520

15 A.P.S. Busto Garolfo (Maver) (A) 15  1 - 4 - 5 - 5 8.080

16 S.P.S. La Bosa Canada (Vibel) (A) 16  1 - 4 - 5 - 6 3.520

17 C.P. Capriolo (Maver) (A) 16  3 - 4 - 4 - 5 3.840

18 Gamba de Legn & ALCA (I.T.G. Hydra) (A) 17  1 - 3 - 5 - 8 3.820

19 Brixia (Maver) (A) 17  1 - 4 - 5 - 7 6.060

20 Team Fish Pontevichese (Colmic) (A) 17  1½- 4 - 5½- 6 4.200

21 S.P.S. Le Breme (Pizzeria Park Club) (B)  17½  2 - 3 - 3½- 9 2.880

22 S.P.D. Lecchese (Milo) (A) 18  1 - 2 - 6½- 8½ 5.160

23 Lago dei Tigli (Hydra) (A) 18  2 - 3 - 3 -10 5.760

24 Lenza 2000 Zeccone (Sarfix) (B)  18½  1 - 4 - 4½- 9 7.600

25 A.C. Pescaluna (Ballabeni) (A) 19  1 - 1 - 6 -11 7.840

26 A.P. Lonatesi (Milo) (B)  19½  1 - 1 - 8 - 9½ 2.880

27 Lenza 77 (Tubertini) (A)  19½  2 - 4 - 5 - 8½ 4.330

28 Lenza 2000 Zeccone (Sarfix) (A)  19½  3 - 3 - 5 - 8½ 3.780

29 G.S. I Cagnacci (Milo) (B) 20  2 - 5 - 6 - 7 2.640

30 Pescatori Pozzuolesi (Milo) (A) 20  3 - 3 - 6 - 8 3.200

31 G.P. Valle Olona (Trabucco) (A) 20  3 - 4 - 5 - 8 3.700

32 S.P.S. Pavia (Colmic) (A)  20½  1½- 3 - 7 - 9 3.720

33 A.P. Lonatesi (Milo) (A)  20½  2 - 3 - 7½- 8 5.400

34 Groane Lenza Ambrosiana (Hydra) (B)  20½  3 - 5 - 6 - 6½ 3.460

35 S.P.S. Parcarello (Colmic) (A) 21  4 - 4 - 6 - 7 2.480

36 Pescatori Colognesi (Tubertini) (A)  21½  2 - 4 - 7½- 8 4.130

37 Groane Lenza Ambrosiana (Hydra) (C)  21½  2 - 5½- 7 - 7 3.800

38 G.S. I Cagnacci (Milo) (A) 22  1 - 4 - 7 -10 8.400

39 Cral 1 Maggio Asolana (Marcegaglia) (B) 22  3 - 5 - 6 - 8 3.380

40 C. 5 Mulini A.P.A. (Hydra) (B) 22  4 - 5 - 6 - 7 3.360

41 Carpione Lenza Club (Fly) (B)  22½  1 - 5 - 7 - 9½ 3.920

42 Lenza Azzurra (A)  22½  1 - 7 - 7 - 7½ 3.340

43 S.S.C. Palazzolesi (Colmic) (A) 23  1 - 4 - 8½- 9½ 4.240

44 Secchia Sportiva (Sarfix) (A) 23  3½- 6 - 6 - 7½ 1.820

45 Team 2000 (Colmic) (A)  23½  2 - 5 - 8 - 8½ 2.560

46 S.S. Sangiulianesi 81 (Colmic) (B) 24  1½- 4 - 9 - 9½ 2.020

47 Falchi 93 (Hydra) (A) 24  2 - 5 - 7 -10 3.300

48 Lenza Mantovana (Tubertini) (A) 24  4 - 5 - 7 - 8 3.010

49 Cral 1 Maggio Asolana (Marcegaglia) (A)  24½  2 - 6 - 7 - 9½ 4.380

50 S.P.S. Nord 2000 (Pasture Dani 2000) (A)  24½  2 - 6 - 8 - 8½ 3.880

51 S.P.S. Rivoltana (Ballabeni) (A)  24½  3 - 5 - 8 - 8½ 4.860

52 A.P.S. Voltese (Julia Rod) (A)  24½  4 - 5 - 7 - 8½ 2.510

53 Cannisti dell'Isola (Maver) (A) 25  2 - 5 - 8 -10 5.180

54 Ignesti Virgiliani (Ignesti) (A) 25  5 - 5 - 7 - 8 2.640

55 G.S. I Cagnacci (Milo) (C)  25½  3 - 4 - 8½-10 2.600

56 S.P.S. Genovese (Trabucco) (A) 26  1 - 7½- 8 - 9½ 2.320

57 Team Garisti Bergamo (RH Milo) (B) 26  3 - 5 - 8 -10 2.940

58 S.P.S. Pandino (A) 26  3 - 5½- 8½- 9 3.240

59 S.P.S. Rivoltana (Ballabeni) (B) 26  4 - 5 - 7½- 9½ 3.020

60 G.S. I Cagnacci (Milo) (D) 26  4 - 6 - 7 - 9 820

61 C.C. Bareggia Lissone (Maver) (A) 26  4 - 7 - 7 - 8 2.540

62 Team Garisti Bergamo (RH Milo) (A) 26  6 - 6 - 7 - 7 1.860

63 A.P.S. B.L. Senna (Tubertini) (A)  26½  5 - 6 - 6 - 9½ 4.620

64 Cannisti Lombardi (Colmic) (A) 27  1 - 7 - 9½- 9½ 2.880

65 A.P.S. Mortara (Tubertini) (A) 28  2½- 6 - 9½-10 3.760

66 S.P.S. La Breme (Milo) (A)  28½  2 - 7 - 9½-10 660

67 Pescatori Colognesi (Tubertini) (B)  28½  3 - 8 - 8 - 9½ 1.420

68 S.P.S. I Gattoni (Milo) (A)  29½  4 - 7 - 9 - 9½ 1.980

69 G.P.S. Lontra (A)  29½  4 - 8 - 8 - 9½ 3.460

70 A.P.D. Tinella 72 (A) 30  3 - 8 - 9½- 9½ 2.380

71 S.S.C. Palazzolesi (Colmic) (B) 30  6 - 7 - 8 - 9 2.780

72 A.S.P. Sommesi (Hydra) (A)  31½  7 - 7½- 8 - 9 1.520

73 S.P.S. Traghetto (Colmic) (A) 32  7 - 8 - 8 - 9 1.260

74 Groane Lenza Ambrosiana (Hydra) (A)  32½  6 - 8 - 9 - 9½ 980

75 Gamba de Legn & ALCA (I.T.G. Hydra) (B) 33  5½- 8½- 9 -10 500

76 A.P.S. Treviglio (Maver) (A) 33  6½- 8 - 9 - 9½ 2.420

77 C.P. Albiatesi (Milo) (A)  33½  6 - 8 - 9½-10 980

78 Lura Rovellasca (A) 34  6½- 8½- 9 -10 600

79 S.P.S. Le Breme (Pizzeria Park Club) (A)  34½  7½- 8 - 9 -10 80

80 Dany C. P. Castellanzesi (A) 36  7 - 9½- 9½-10 1.160

            

 
[
 

 

 

 

 

Naviglio@altervista.org

Copyright © 2002 Naviglio Brescia